Base Rate, Interest Spread & Quarterly Indicators of Banks in Nepal (2026/2083)
As of Bhadra 2083 Rates · 33 Updated, 17 Pending
Commercial Banks
—
avg base rate · vs last month
Development Banks
—
avg base rate · vs last month
Finance Companies
—
avg base rate · vs last month
Movement This Month
—
base rate changes
Interest Spread
—
avg spread · vs last month
Interest Rate Corridor
NRB policy rates
Bank Rate (ceiling)
Policy Rate
Deposit Collection (floor)
Interbank Rate
Base Rate Trend
Category averages
Commercial Banks
Development Banks
Finance Companies
Base Rate Distribution
All BFIs · Loading…
Deviation from Average
Select a category
Above avg
Below avg
Base Rate vs Spread
Select a category
Development Banks
Base rates & interest spreads of development banks in Nepal, updated monthly
| Institution | Base Rate | 3M Avg Rate | Spread Rate | |
|---|---|---|---|---|
![]() Corporate Development Bank | 7.42%-0.02 | 7.54% | 4.57%-0.01 | |
![]() Excel Development Bank | 4.88%-0.35 | 4.99% | 4.36%-0.08 | |
![]() Garima Bikas Bank | 5.21%+0.07 | 5.22% | 4.04%-0.03 | |
![]() Green Development Bank | 6.03%+0.01 | 6.28% | 4.37%+0.16 | |
![]() Jyoti Bikash BankShrawan 2083 | 5.27%-0.94 | 5.74% | 4.15%— 0.00 | |
![]() Kamana Sewa Bikas BankShrawan 2083 | 5.42%-0.11 | 5.52% | 4.00%+0.02 | |
![]() Lumbini Bikas BankShrawan 2083 | 5.54%+0.06 | 5.50% | 3.86%+0.23 | |
![]() Mahalaxmi Development Bank | 5.73%+0.09 | 5.68% | 4.12%-0.04 | |
![]() Miteri Development Bank | 5.37%-0.37 | 5.64% | 4.60%+0.01 | |
![]() Muktinath Bikash Bank MoU Signed with Sindhu Bikas Bank & Janaki Finance for merger. | 5.51%-0.01 | 5.52% | — | |
![]() Narayani Development BankShrawan 2083 | 10.80%-8.07 | 14.50% | 3.86%+0.10 | |
![]() Salapa Bikash Bank | 9.14%-0.65 | 9.61% | 4.58%-0.01 | |
![]() Saptakoshi Development BankShrawan 2083 | 5.83%-0.02 | 5.90% | 4.17%-0.03 | |
![]() Shangrila Development Bank | 5.62%+0.11 | 5.57% | 4.14%-0.12 | |
![]() Shine Resunga Development BankShrawan 2083 | 5.53%+0.15 | 5.47% | 3.90%-0.11 | |
![]() Sindhu Bikash BankShrawan 2083 MoU Signed for merger with Muktinath Bikas Bank | 7.17%-0.10 | 7.22% | 4.59%— 0.00 |
📊
Coming Soon
We're compiling this data from Nepal Rastra Bank disclosures. It will be available in a future update.

















































