Base Rate, Interest Spread & Quarterly Indicators of Banks in Nepal (2026/2083)
As of Shrawan 2083 Rates · 21 Updated, 29 Pending
Commercial Banks
—
avg base rate · vs last month
Development Banks
—
avg base rate · vs last month
Finance Companies
—
avg base rate · vs last month
Movement This Month
—
base rate changes
Interest Spread
—
avg spread · vs last month
Interest Rate Corridor
NRB policy rates
Bank Rate (ceiling)
Policy Rate
Deposit Collection (floor)
Interbank Rate
Base Rate Trend
Category averages
Commercial Banks
Development Banks
Finance Companies
Base Rate Distribution
All BFIs · Loading…
Category Deviation
Select a category
Above avg
Below avg
Base Rate vs Spread
Select a category
Development Banks
Base rates & interest spreads of development banks in Nepal, updated monthly
| Institution | Base Rate | 3M Avg Rate | Spread Rate | |
|---|---|---|---|---|
Corporate Development BankAshadh 2083 | 7.75%-0.18 | 7.92% | 4.57%-0.01 | |
Excel Development BankAshadh 2083 | 4.87%-0.41 | 5.17% | 4.55%-0.02 | |
Garima Bikas BankAshadh 2083 | 5.31%+0.07 | 5.26% | 4.04%— 0.00 | |
Green Development BankAshadh 2083 | 6.80%-0.45 | 7.10% | 4.57%+0.16 | |
Jyoti Bikash BankAshadh 2083 | 6.21%+0.46 | 5.89% | 4.15%-0.03 | |
Kamana Sewa Bikas BankAshadh 2083 | 5.53%-0.07 | 5.60% | 3.98%-0.02 | |
Lumbini Bikas BankAshadh 2083 | 5.48%+0.01 | 5.52% | 3.63%+0.07 | |
Mahalaxmi Development Bank | 5.64%-0.04 | 5.65% | 4.16%-0.03 | |
Miteri Development Bank | 5.74%-0.06 | 5.71% | 4.59%+0.08 | |
Muktinath Bikash Bank | 5.52%-0.02 | 5.54% | — | |
Narayani Development BankAshadh 2083 (Outlier, excluded from category average) | 18.87%+5.05 | 15.41% | 3.76%-0.34 | |
Salapa Bikash BankAshadh 2083 | 9.90%+0.03 | 9.89% | 4.58%— 0.00 | |
Saptakoshi Development BankAshadh 2083 | 5.85%-0.18 | 5.99% | 4.20%-0.01 | |
Shangrila Development Bank | 5.51%-0.06 | 5.55% | 4.26%+0.12 | |
Shine Resunga Development BankAshadh 2083 | 5.38%-0.13 | 5.52% | 4.01%-0.08 | |
Sindhu Bikash Bank | 7.17%-0.10 | 7.22% | 4.59%— 0.00 |
Rate History
—
—
📊
Coming Soon
We're compiling this data from Nepal Rastra Bank disclosures. It will be available in a future update.